汕頭到金華零擔(dān)物流專線
汕頭到金華物流專線是汕頭的物流貨運(yùn)公司,從事物流運(yùn)輸行業(yè)十幾年,潛心積累經(jīng)驗(yàn),為滿足不同客戶的物流運(yùn)輸需求,專人接提、專人分送、專人壓車、專人負(fù)責(zé),所以如果您有發(fā)貨找物流的需求,請來電話聯(lián)系發(fā)貨??伤椭粮鱾€(gè)市區(qū)縣,運(yùn)費(fèi)低、時(shí)效快。
客戶檔案管理及服務(wù)跟進(jìn)表
| 檔案類別 | 檔案內(nèi)容 | 更新頻率 | 服務(wù)跟進(jìn)動作 |
|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)檔案 | 客戶名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、貨品種類 | 首次合作建立,季度更新 | 節(jié)日問候、價(jià)格變動通知 |
| 運(yùn)輸檔案 | 運(yùn)輸記錄、車型/噸位、時(shí)效、費(fèi)用、異常情況 | 每次運(yùn)輸后更新 | 運(yùn)輸完成后回訪,異常閉環(huán) |
| 需求檔案 | 客戶運(yùn)輸頻次、特殊要求(溫控/時(shí)效/包裝) | 每月更新 | 定制化服務(wù)方案推薦 |
| 反饋檔案 | 客戶投訴/建議、處理結(jié)果、滿意度評分 | 即時(shí)更新 | 整改后回訪,優(yōu)化服務(wù) |
*客戶檔案嚴(yán)格保密,僅用于服務(wù)優(yōu)化,不向第三方泄露
二至三天貨物可送達(dá):婺城區(qū)、金東區(qū)、蘭溪市、東陽市、永康市、義烏市、武義縣、浦江縣、磐安縣。 汕頭到金華物流專線備有專人熱線,小時(shí)為您提供貨物查詢、業(yè)務(wù)咨詢、信息反饋服務(wù),公司承接以上線路整車零擔(dān)業(yè)務(wù)、時(shí)效快、服務(wù)好、價(jià)格美麗、歡迎廣大客戶朋友前來合作。整車運(yùn)輸、零擔(dān)拼車、汽車公路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、工業(yè)物流、展會物流、促銷品物流、冷鏈物流、大件運(yùn)輸、保價(jià)運(yùn)輸、電商物流,轎車托運(yùn)等業(yè)務(wù)。
物流專線服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(精細(xì)化版)
| 質(zhì)量維度 | 細(xì)分場景 | 核心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 量化衡量指標(biāo) | 達(dá)標(biāo)值 | 考核周期 | 責(zé)任部門 | 未達(dá)標(biāo)處理方式 | 驗(yàn)證依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時(shí)效質(zhì)量 | 普通貨物專線 | ≤500km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)5%,最高減免50% | 運(yùn)單 |
| 500-1000km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥98% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)4%,最高減免40% | 運(yùn)單 | ||
| 上門提貨/派送準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)間±30分鐘抵達(dá)率 | ≥99% | 日 | 派送部 | 免費(fèi)二次派送+客服致歉 | 定位 | ||
| 冷鏈專線 | 溫控貨物簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99.5% | 日 | 冷鏈部 | 超時(shí)賠付貨值10%(最高5000元) | 運(yùn)單+溫控記錄 | |
| 大件專線 | 超限貨物運(yùn)輸時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥95% | 周 | 大件部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)3%,最高減免30% | 運(yùn)單+行車記錄 | |
| 超限證辦理時(shí)效 | 提交資料至出證時(shí)長 | ≤24h | 周 | 合規(guī)部 | 超時(shí)免證費(fèi)+補(bǔ)償延誤損失 | 辦證回執(zhí) | ||
| 貨物安全質(zhì)量 | 普通貨物 | 貨物破損率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.3% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+裝卸員再培訓(xùn) | 破損報(bào)備 |
| 易碎品 | 貨物破損率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.8% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+定制加固包裝(免費(fèi)) | 驗(yàn)貨照片 | |
| 冷鏈貨物 | 溫控達(dá)標(biāo)率 | 符合約定溫度記錄占比 | ≥99.8% | 日 | 冷鏈部 | 貨物損壞全額賠付+溫控設(shè)備檢修 | 溫控儀數(shù)據(jù) | |
| 大件貨物 | 貨物傾斜/移位率 | 移位票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.2% | 周 | 大件部 | 免費(fèi)加固+補(bǔ)償返工費(fèi)用 | 卸貨照片 | |
| 貴重貨物 | 貨物丟失率 | 丟失票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | 0% | 月 | 安保部 | 按保價(jià)2倍賠付+報(bào)警追責(zé) | 監(jiān)控+備案記錄 | |
| 生鮮貨物 | 貨物變質(zhì)率 | 變質(zhì)重量/總發(fā)貨重量 | ≤0.5% | 日 | 冷鏈部 | 按貨值全額賠付+優(yōu)化溫控方案 | 驗(yàn)貨記錄 | |
| 服務(wù)響應(yīng)質(zhì)量 | 客服響應(yīng) | 電話咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 鈴響3聲內(nèi)接聽率 | ≥98% | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績效+客戶回訪致歉 | 通話記錄 |
| 在線咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 首次回復(fù)時(shí)長 | ≤1分鐘 | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績效+加急回復(fù)客戶 | 聊天記錄 | ||
| 異常預(yù)警 | 貨物異常告知時(shí)效 | 發(fā)現(xiàn)異常至告知客戶時(shí)長 | ≤30分鐘 | 實(shí)時(shí) | 調(diào)度部 | 制定補(bǔ)救方案+減免運(yùn)費(fèi)10% | 報(bào)備記錄 | |
| 理賠處理 | 資料齊全后理賠時(shí)效 | 審核至到賬時(shí)長 | ≤3工作日 | 周 | 理賠部 | 超時(shí)按日付違約金(0.5%/天) | 理賠臺賬 | |
| 理賠資料審核通過率 | 一次性審核通過數(shù)/總申請數(shù) | ≥95% | 周 | 理賠部 | 專人協(xié)助補(bǔ)充資料+免審核費(fèi) | 審核記錄 | ||
| 操作規(guī)范質(zhì)量 | 運(yùn)單操作 | 運(yùn)單信息準(zhǔn)確率 | 錯誤票數(shù)/總出票數(shù) | ≥99.8% | 日 | 開單部 | 重新制單+責(zé)任人考核扣50元/單 | 運(yùn)單審核 |
| 裝卸操作 | 合規(guī)裝卸率 | 合規(guī)次數(shù)/總裝卸次數(shù) | ≥99.5% | 日 | 裝卸部 | 全員再培訓(xùn)+考核上崗 | 監(jiān)控 | |
| 包裝操作 | 定制包裝合規(guī)率 | 符合要求包裝數(shù)/總包裝數(shù) | ≥99% | 周 | 包裝部 | 免費(fèi)重新包裝+包裝員培訓(xùn) | 包裝驗(yàn)收 | |
| 稱重測量 | 貨物體積/重量準(zhǔn)確率 | 實(shí)測與申報(bào)偏差≤±2% | ≥99% | 日 | 倉儲部 | 多退少補(bǔ)+免測量費(fèi) | 稱重記錄 | |
| 客戶體驗(yàn)質(zhì)量 | 基礎(chǔ)體驗(yàn) | 服務(wù)滿意度評分 | 回訪評分(10分制) | ≥9.2分 | 月 | 客訴部 | 專屬專員跟進(jìn)+優(yōu)化服務(wù)方案 | 回訪問卷 |
| 定制服務(wù) | 定制方案落地率 | 按方案執(zhí)行數(shù)/總定制數(shù) | ≥98% | 月 | 方案部 | 免費(fèi)調(diào)整方案+補(bǔ)償差價(jià) | 方案執(zhí)行單 | |
| 增值服務(wù) | 代收貨款回款準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)效回款率 | ≥99% | 周 | 財(cái)務(wù)部 | 超時(shí)賠付回款金額0.3%/天 | 轉(zhuǎn)賬記錄 |
*1. 達(dá)標(biāo)值不含不可抗力(自然災(zāi)害/交通管制/政策調(diào)整/客戶自身原因);2. 未達(dá)標(biāo)處理需24小時(shí)內(nèi)書面告知客戶,月度累計(jì)3次未達(dá)標(biāo)需向客戶提交整改報(bào)告;3. 冷鏈/大件等特殊專線額外執(zhí)行行業(yè)專屬質(zhì)量規(guī)范,考核數(shù)據(jù)可向客戶開放查詢;4. 驗(yàn)證依據(jù)可提供原件/電子掃描件核驗(yàn)。
在汕頭市區(qū)及周邊都可以上門提貨,送貨到指定地點(diǎn),運(yùn)價(jià)合理,安全快捷??商峁└魇截涇?,如平板車、高欄車、廂式車、半掛車、飛翼等車型,優(yōu)勢車型爬梯車、超低板車、大件運(yùn)輸車、超寬、超長、超重特種運(yùn)輸車等車型。普通車類提供4.2米、6.8米、9.6米、米、.7米,.5米等各式貨車。
發(fā)貨城市 汕頭送達(dá)城市 金華同時(shí),汕頭物流公司為了方便不同客戶從汕頭到金華的不同運(yùn)輸時(shí)效和物流成本要求,特推出汕頭到金華物流公司相關(guān)業(yè)務(wù)價(jià)格優(yōu)惠,時(shí)效有保障。為工廠、貿(mào)易商、批發(fā)商等貨主提供整車、零擔(dān)、大件運(yùn)輸、普快特快、搬家搬廠、回程車調(diào)用等的物流服務(wù)。以此來降低從汕頭到金華運(yùn)輸?shù)奈锪鞒杀荆岣呱穷^到金華的物流效率,以便為新老客戶提供更加完善的從汕頭到金華的一站式優(yōu)質(zhì)物流服務(wù)!物流運(yùn)輸堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高效率,專人接提、專人分送、專人壓車、專人負(fù)責(zé),所以如果您有發(fā)貨找物流的需求,請來電話聯(lián)系發(fā)貨。
我們的主營業(yè)務(wù)與執(zhí)行團(tuán)隊(duì)
| 主營業(yè)務(wù) | 核心執(zhí)行團(tuán)隊(duì) | 服務(wù)方式與承諾 |
|---|---|---|
| 公路運(yùn)輸 | 干線車隊(duì)、線路規(guī)劃師 | 提供汕頭、蘭溪市、東陽市、金東區(qū)、永康市門到門整車/零擔(dān)服務(wù),承諾時(shí)效,超時(shí)必賠。 |
| 航空運(yùn)輸 | 空運(yùn)代理、機(jī)場操作組 | 銜接各大機(jī)場,實(shí)現(xiàn)國內(nèi)急件快運(yùn),全程跟蹤,時(shí)效精準(zhǔn)至小時(shí)。 |
| 托車貨運(yùn) | 特種車輛司機(jī)、安全員 | 承運(yùn)轎車、大型設(shè)備等托車業(yè)務(wù),專業(yè)固定,安全可靠。 |
| 包車快件 | 機(jī)動運(yùn)輸小組、客服專員 | 根據(jù)客戶需求提供專屬車輛與線路,快速響應(yīng),一站直達(dá)。 |
| 內(nèi)貿(mào)零擔(dān) | 分撥中心操作團(tuán)隊(duì) | 整合金東區(qū)、汕頭、東陽市、蘭溪市、永康市多家貨物,共享車廂,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,提供靈活的門點(diǎn)配送服務(wù)。 |
| 專線物流 | 專線管理組、屬地化車隊(duì) | 東陽市、汕頭、永康市、金東區(qū)、蘭溪市等地天天發(fā)車,價(jià)格透明,時(shí)效穩(wěn)定。 |
上一篇:廣州到伊犁伊寧縣物流專線-廣州到伊犁伊寧縣貨運(yùn)公司
下一篇:清遠(yuǎn)到金昌永昌縣物流專線-清遠(yuǎn)到金昌永昌縣貨運(yùn)公司
文章來源:網(wǎng)絡(luò) | 更新日期:2025-12-25| 關(guān)注人氣:4148
周邊物流專線
- 清遠(yuǎn)到金昌永昌縣物流專線
- 汕頭到金華零擔(dān)物流專線
- 廣州到伊犁伊寧縣物流專線
- 江門到東營廣饒縣貨運(yùn)公司
- 深圳到商洛貨運(yùn)公司
- 江門到興安盟物流專線
- 惠州到景洪物流公司
- 湛江到平頂山物流專線
- 佛山到臨汾堯都區(qū)物流專線
- 茂名到吐魯番托克遜縣物流公司
- 汕頭到桂林平樂縣物流公司
- 陽江到祁陽市物流專線
- 潮州到高雄楠梓區(qū)物流專線
- 云浮到那曲物流專線
- 汕尾到西寧貨運(yùn)公司
- 東莞到衡水棗強(qiáng)縣物流專線
- 深圳到鄂州物流專線
- 珠海到博爾塔拉精河縣貨運(yùn)公司
- 惠州到濮陽縣物流專線
- 惠州到隨州物流專線
- 云浮到伊犁鞏留縣物流專線
- 佛山到興平市物流專線
- 東莞到臺南安南區(qū)貨運(yùn)公司
- 中山到宿遷宿豫區(qū)貨運(yùn)公司
- 陽江到高雄楠梓區(qū)物流專線
- 惠州到福州閩清縣搬家公司
- 佛山到撫州黎川縣物流公司
- 肇慶到烏海烏達(dá)區(qū)貨運(yùn)公司
- 廣州到隴南康縣物流專線
- 深圳到朝陽龍城區(qū)物流專線